埼玉県立吉川美南高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合 | 39・213 |
[定時制] 総合・Ⅰ部 |
35・185 |
[定時制] 総合・Ⅱ部 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒342-0035
埼玉県吉川市高久600
TEL 048-982-3308 FAX 048-984-1180
定員・倍率の推移
総合学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 120 | 119 | 131 | 120 | 1.09 | 0 |
令和3年 | 120 | 119 | 124 | 119 | 1.04 | 0 |
令和2年 | 120 | 119 | 136 | 119 | 1.14 | 0 |
平成31年 | 120 | 119 | 122 | 119 | 1.03 | 0 |
平成30年 | 120 | 119 | 136 | 121 | 1.12 | 0 |
平成29年 | 120 | 119 | 148 | 125 | 1.18 | 0 |
平成28年 | 120 | 119 | 122 | 122 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 120 | 119 | 141 | 121 | 1.17 | 0 |
平成26年 | 120 | 119 | 153 | 122 | 1.25 | 0 |
平成25年 | 120 | 119 | 149 | 122 | 1.22 | 0 |
[定時制]総合学科Ⅰ部(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 78 | 57 | 57 | 1.00 | 21 |
令和3年 | 80 | 78 | 81 | 78 | 1.04 | 0 |
令和2年 | 80 | 78 | 86 | 78 | 1.10 | 0 |
平成31年 | 80 | 78 | 64 | 64 | 1.00 | 14 |
平成30年 | 80 | 78 | 95 | 79 | 1.20 | 0 |
平成29年 | 80 | 78 | 103 | 82 | 1.26 | 0 |
平成28年 | 80 | 78 | 78 | 78 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 80 | 78 | 81 | 78 | 1.04 | 0 |
平成26年 | 80 | 78 | 99 | 78 | 1.27 | 0 |
平成25年 | 80 | 78 | 86 | 78 | 1.10 | 0 |
[定時制]総合学科Ⅱ部(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 78 | 23 | 23 | 1.00 | 55 |
令和3年 | 80 | 78 | 27 | 27 | 1.00 | 51 |
令和2年 | 80 | 78 | 38 | 38 | 1.00 | 40 |
平成31年 | 80 | 78 | 33 | 33 | 1.00 | 45 |
平成30年 | 80 | 78 | 42 | 42 | 1.00 | 36 |
平成29年 | 80 | 78 | 37 | 37 | 1.00 | 41 |
平成28年 | 80 | 78 | 27 | 27 | 1.00 | 51 |
平成27年 | 80 | 78 | 48 | 48 | 1.00 | 30 |
平成26年 | 80 | 78 | 35 | 35 | 1.00 | 43 |
平成25年 | 80 | 78 | 36 | 34 | 1.06 | 44 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員