埼玉県立羽生実業高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 園芸 | 40・220 |
| 農業経済 | 39・213 |
| 商業 | 42・234 |
| 情報処理 | 42・234 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒348-8502
埼玉県羽生市羽生323
TEL 048-561-0341 FAX 048-560-1054
定員・倍率の推移
園芸科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 40 | 40 | 19 | 19 | 1.00 | 21 |
| 令和3年 | 40 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 2 |
| 令和2年 | 40 | 40 | 30 | 31 | 0.97 | 9 |
| 平成31年 | 40 | 40 | 32 | 35 | 0.91 | 5 |
| 平成30年 | 40 | 40 | 34 | 38 | 0.89 | 2 |
| 平成29年 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | 0 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
| 平成27年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
| 平成26年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
| 平成25年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
| 平成24年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | 0 |
農業経済科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 40 | 39 | 31 | 31 | 1.00 | 8 |
| 令和3年 | 40 | 39 | 35 | 35 | 1.00 | 4 |
| 令和2年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 1.03 | 0 |
| 平成31年 | 40 | 39 | 42 | 39 | 1.08 | 0 |
| 平成30年 | 40 | 39 | 43 | 39 | 1.10 | 0 |
| 平成29年 | 40 | 39 | 41 | 39 | 1.05 | 0 |
| 平成28年 | 40 | 39 | 34 | 37 | 0.92 | 2 |
| 平成27年 | 40 | 39 | 45 | 39 | 1.15 | 0 |
| 平成26年 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 0 |
| 平成25年 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 0 |
| 平成24年 | 40 | 39 | 49 | 39 | 1.26 | 0 |
商業科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 40 | 39 | 10 | 10 | 1.00 | 29 |
| 令和3年 | 40 | 40 | 13 | 13 | 1.00 | 27 |
| 令和2年 | 40 | 40 | 27 | 27 | 1.00 | 13 |
| 平成31年 | 40 | 40 | 31 | 31 | 1.00 | 9 |
| 平成30年 | 40 | 40 | 24 | 26 | 0.92 | 14 |
| 平成29年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 32 | 32 | 1.00 | 8 |
| 平成27年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
| 平成26年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
| 平成25年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 |
| 平成24年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 40 | 40 | 22 | 22 | 1.00 | 18 |
| 令和3年 | 40 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 |
| 令和2年 | 40 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 5 |
| 平成31年 | 40 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 2 |
| 平成30年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
| 平成29年 | 40 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 2 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 39 | 38 | 1.03 | 2 |
| 平成27年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
| 平成26年 | 80 | 80 | 68 | 68 | 1.00 | 12 |
| 平成25年 | 80 | 80 | 76 | 76 | 1.00 | 4 |
| 平成24年 | 80 | 80 | 77 | 79 | 0.97 | 1 |
ビジネス会計科(男女) [令和4年度募集停止]
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| 令和2年 | 40 | 39 | 8 | 8 | 1.00 | 31 |
| 平成31年 | 40 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 |
| 平成30年 | 40 | 40 | 17 | 17 | 1.00 | 23 |
| 平成29年 | 40 | 40 | 22 | 22 | 1.00 | 18 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 17 | 17 | 1.00 | 23 |
| 平成27年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 |
| 平成26年 | 40 | 40 | 32 | 33 | 0.97 | 7 |
| 平成25年 | 40 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 6 |
| 平成24年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員