埼玉県立進修館高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合 | 45・255 |
電気システム | 42・234 |
情報メディア | 42・234 |
ものづくり | 42・234 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒361-0023
埼玉県行田市長野1320
TEL 048-556-6291 FAX 048-550-1058
定員・倍率の推移
総合学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 200 | 198 | 177 | 179 | 0.99 | 19 |
令和3年 | 200 | 198 | 192 | 192 | 1.00 | 6 |
令和2年 | 200 | 198 | 205 | 199 | 1.03 | 0 |
平成31年 | 200 | 198 | 218 | 200 | 1.09 | 0 |
平成30年 | 160 | 159 | 172 | 161 | 1.07 | 0 |
平成29年 | 160 | 159 | 157 | 159 | 0.99 | 0 |
平成28年 | 160 | 159 | 180 | 161 | 1.12 | 0 |
平成27年 | 160 | 159 | 170 | 159 | 1.07 | 0 |
平成26年 | 200 | 199 | 193 | 193 | 1.00 | 6 |
平成25年 | 200 | 199 | 203 | 199 | 1.02 | 0 |
平成24年 | 200 | 199 | 214 | 200 | 1.07 | 0 |
電気システム科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 39 | 34 | 35 | 0.97 | 4 |
令和3年 | 40 | 39 | 28 | 29 | 0.97 | 10 |
令和2年 | 40 | 39 | 38 | 39 | 0.97 | 0 |
平成31年 | 40 | 39 | 32 | 39 | 0.82 | 0 |
平成30年 | 40 | 39 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成29年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 1.03 | 0 |
平成28年 | 40 | 39 | 36 | 40 | 0.90 | 0 |
平成27年 | 40 | 39 | 41 | 39 | 1.05 | 0 |
平成26年 | 40 | 39 | 29 | 30 | 0.97 | 9 |
情報メディア科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 |
令和2年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 50 | 41 | 1.22 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
ものづくり科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 34 | 35 | 0.97 | 5 |
令和3年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
令和2年 | 40 | 40 | 34 | 35 | 0.97 | 5 |
平成31年 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 45 | 41 | 1.10 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 50 | 41 | 1.22 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
普通科(男女) [募集停止]
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 40 | 39 | 39 | 40 | 0.98 | 0 |
平成29年 | 40 | 39 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成28年 | 40 | 39 | 35 | 40 | 0.88 | 0 |
平成27年 | 40 | 39 | 32 | 39 | 0.82 | 0 |
平成26年 | 40 | 39 | 31 | 32 | 0.97 | 7 |
平成25年 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 0 |
平成24年 | 40 | 39 | 30 | 40 | 0.75 | 0 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員