開智未来高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・T未来 | 69・423 |
普通・S未来 | 67・409 |
普通・開智 | 65・395 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒349-1212
埼玉県加須市麦倉1238
TEL 0280-61-2021 FAX 0280-61-2023
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 200 | 200 | 301 | 289 | 281 | 161 | 161 | 110 | 97.23 |
令和2年度 | 240 | 240 | 354 | 325 | 313 | 131 | 131 | 57 | 96.31 |
平成31年度 | 240 | 240 | 290 | 290 | 287 | 166 | 166 | 85 | 98.97 |
平成30年度 | 240 | 120 | 314 | 233 | 229 | 195 | 194 | 81 | 98.28 |
平成29年度 | 240 | 120 | 301 | 301 | 296 | 194 | 194 | 127 | 98.34 |
平成28年度 | 240 | 240 | 285 | 284 | 279 | 185 | 185 | 117 | 98.24 |
平成27年度 | 240 | 240 | 302 | 167 | 158 | 152 | 152 | 109 | 94.61 |
平成26年度 | 240 | 240 | 372 | 357 | 347 | 157 | 157 | 107 | 97.20 |
平成25年度 | 240 | 132 | 366 | 335 | 315 | 85 | 85 | 0 | 94.03 |
平成24年度 | 240 | 132 | 472 | 420 | 375 | 192 | 78 | 0 | 89.29 |
平成23年度 | 240 | 132 | 559 | 510 | 456 | 126 | 126 | 0 | 89.41 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数