埼玉県立熊谷農業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
食品科学 | 43・241 |
生物生産工学 | 41・227 |
生活技術 | 41・227 |
生物生産技術 | 41・227 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒360-0812
埼玉県熊谷市大原3-3-1
TEL 048-521-0051 FAX 048-520-1060
定員・倍率の推移
食品科学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 6 |
令和2年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 38 | 39 | 0.97 | 1 |
平成29年 | 40 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 5 |
平成28年 | 40 | 40 | 36 | 38 | 0.95 | 2 |
平成27年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
生物生産工学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 79 | 79 | 79 | 1.00 | 0 |
令和3年 | 80 | 79 | 77 | 78 | 0.99 | 1 |
令和2年 | 80 | 79 | 86 | 79 | 1.09 | 0 |
平成31年 | 80 | 79 | 83 | 79 | 1.05 | 0 |
平成30年 | 80 | 79 | 86 | 79 | 1.09 | 0 |
平成29年 | 80 | 79 | 74 | 74 | 1.00 | 5 |
平成28年 | 80 | 79 | 82 | 79 | 1.04 | 0 |
平成27年 | 80 | 79 | 82 | 79 | 1.04 | 0 |
平成26年 | 80 | 79 | 85 | 79 | 1.08 | 0 |
平成25年 | 80 | 79 | 80 | 79 | 1.01 | 0 |
平成24年 | 80 | 79 | 85 | 79 | 1.08 | 0 |
生活技術科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 32 | 35 | 0.91 | 5 |
令和3年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
令和2年 | 80 | 80 | 71 | 77 | 0.92 | 3 |
平成31年 | 80 | 80 | 72 | 79 | 0.91 | 1 |
平成30年 | 80 | 80 | 71 | 75 | 0.95 | 5 |
平成29年 | 80 | 80 | 78 | 78 | 1.00 | 2 |
平成28年 | 80 | 80 | 88 | 81 | 1.09 | 0 |
平成27年 | 80 | 80 | 62 | 68 | 0.91 | 12 |
平成26年 | 80 | 80 | 91 | 81 | 1.12 | 0 |
平成25年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | 0 |
平成24年 | 80 | 80 | 87 | 80 | 1.09 | 0 |
生物生産技術科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | 0 |
令和3年 | 80 | 80 | 79 | 80 | 0.99 | 0 |
令和2年 | 80 | 79 | 77 | 79 | 0.97 | 0 |
平成31年 | 80 | 79 | 85 | 79 | 1.08 | 0 |
平成30年 | 80 | 79 | 78 | 79 | 0.99 | 0 |
平成29年 | 80 | 79 | 75 | 75 | 1.00 | 4 |
平成28年 | 80 | 79 | 80 | 79 | 1.01 | 0 |
平成27年 | 80 | 79 | 80 | 79 | 1.01 | 0 |
平成26年 | 80 | 79 | 92 | 80 | 1.15 | 0 |
平成25年 | 80 | 79 | 82 | 79 | 1.04 | 0 |
平成24年 | 80 | 79 | 83 | 79 | 1.05 | 0 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員