埼玉県立児玉高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 40・220 |
| 普通・体育 | 40・220 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒367-0217
埼玉県本庄市児玉町八幡山410
TEL 0495-72-1591 FAX 0495-73-1009
定員・倍率の推移
普通科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 40 | 39 | 34 | 34 | 1.00 | 5 |
| 令和3年 | 40 | 39 | 28 | 28 | 1.00 | 11 |
| 令和2年 | 80 | 79 | 52 | 52 | 1.00 | 27 |
| 平成31年 | 120 | 119 | 73 | 73 | 1.00 | 46 |
| 平成30年 | 120 | 119 | 79 | 79 | 1.00 | 40 |
| 平成29年 | 120 | 119 | 85 | 84 | 1.01 | 35 |
| 平成28年 | 120 | 119 | 106 | 106 | 1.00 | 13 |
| 平成27年 | 120 | 119 | 126 | 119 | 1.06 | 0 |
| 平成26年 | 160 | 159 | 129 | 128 | 1.01 | 31 |
| 平成25年 | 160 | 159 | 160 | 159 | 1.01 | 0 |
| 平成24年 | 160 | 159 | 157 | 155 | 1.01 | 4 |
普通科体育コース(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 40 | 40 | 21 | 21 | 1.00 | 19 |
| 令和3年 | 40 | 40 | 19 | 19 | 1.00 | 21 |
| 令和2年 | 40 | 40 | 21 | 21 | 1.00 | 19 |
| 平成31年 | 40 | 40 | 13 | 13 | 1.00 | 27 |
| 平成30年 | 40 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 |
| 平成29年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
| 平成27年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
| 平成26年 | 40 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 6 |
| 平成25年 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 |
| 平成24年 | 40 | 40 | 36 | 36 | 1.00 | 4 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員