埼玉県立児玉白楊高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
生物資源 | 40・220 |
環境デザイン | 40・220 |
機械 | 40・220 |
電子機械 | 40・220 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒367-0216
埼玉県本庄市児玉町金屋980
TEL 0495-72-1566 FAX 0495-73-1011
定員・倍率の推移
生物資源科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 39 | 37 | 37 | 1.00 | 2 |
令和3年 | 40 | 39 | 38 | 38 | 1.00 | 1 |
令和2年 | 40 | 39 | 33 | 33 | 1.00 | 6 |
平成31年 | 40 | 39 | 44 | 39 | 1.13 | 0 |
平成30年 | 40 | 39 | 38 | 38 | 1.00 | 1 |
平成29年 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 0 |
平成28年 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 40 | 39 | 43 | 39 | 1.10 | 0 |
平成26年 | 40 | 39 | 42 | 39 | 1.08 | 0 |
平成25年 | 40 | 39 | 35 | 36 | 0.97 | 3 |
平成24年 | 40 | 39 | 40 | 39 | 1.03 | 0 |
環境デザイン科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 |
令和3年 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 |
令和2年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 32 | 37 | 0.86 | 3 |
平成30年 | 40 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 |
平成29年 | 40 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 5 |
平成28年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 |
平成27年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
機械科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 31 | 33 | 0.94 | 7 |
令和3年 | 40 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 6 |
令和2年 | 40 | 40 | 17 | 17 | 1.00 | 23 |
平成31年 | 40 | 40 | 37 | 38 | 0.97 | 2 |
平成30年 | 40 | 40 | 31 | 31 | 1.00 | 9 |
平成29年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 |
平成27年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
電子機械科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1.00 | 14 |
令和2年 | 40 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 5 |
平成31年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 32 | 32 | 1.00 | 8 |
平成29年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 |
平成27年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | 0 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員