埼玉県立深谷商業高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 商業 | 47・269 |
| 会計 | 47・269 |
| 情報処理 | 48・276 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒366-0035
埼玉県深谷市原郷80
TEL 048-571-3321 FAX 048-570-1016
定員・倍率の推移
商業科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 160 | 158 | 170 | 158 | 1.08 | 0 |
| 令和3年 | 160 | 158 | 161 | 159 | 1.01 | 0 |
| 令和2年 | 160 | 158 | 186 | 160 | 1.16 | 0 |
| 平成31年 | 160 | 158 | 182 | 160 | 1.14 | 0 |
| 平成30年 | 160 | 158 | 174 | 161 | 1.08 | 0 |
| 平成29年 | 160 | 158 | 173 | 158 | 1.09 | 0 |
| 平成28年 | 160 | 158 | 149 | 150 | 0.99 | 8 |
| 平成27年 | 160 | 158 | 181 | 161 | 1.12 | 0 |
| 平成26年 | 160 | 158 | 163 | 158 | 1.03 | 0 |
| 平成25年 | 160 | 158 | 210 | 163 | 1.29 | 0 |
| 平成24年 | 160 | 158 | 179 | 160 | 1.12 | 0 |
会計科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
| 令和3年 | 40 | 40 | 34 | 36 | 0.94 | 4 |
| 令和2年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
| 平成31年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
| 平成30年 | 40 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | 0 |
| 平成29年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
| 平成27年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | 0 |
| 平成26年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
| 平成25年 | 40 | 40 | 60 | 41 | 1.46 | 0 |
| 平成24年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | 0 |
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 80 | 80 | 90 | 80 | 1.13 | 0 |
| 令和3年 | 80 | 80 | 77 | 77 | 1.00 | 3 |
| 令和2年 | 80 | 80 | 92 | 80 | 1.15 | 0 |
| 平成31年 | 80 | 80 | 77 | 77 | 1.00 | 3 |
| 平成30年 | 80 | 80 | 93 | 81 | 1.15 | 0 |
| 平成29年 | 80 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | 0 |
| 平成28年 | 80 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | 0 |
| 平成27年 | 80 | 80 | 82 | 81 | 1.01 | 0 |
| 平成26年 | 80 | 80 | 82 | 81 | 1.01 | 0 |
| 平成25年 | 80 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | 0 |
| 平成24年 | 80 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | 0 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員