埼玉県立秩父農工科学高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
農業 | 43・241 |
食品化学 | 43・241 |
森林科学 | 43・241 |
電気システム | 42・234 |
機械システム | 42・234 |
ライフデザイン | 43・241 |
フードデザイン | 43・241 |
[定時制] 普通 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒368-0005
埼玉県秩父市大野原2000
TEL 0494-22-3017 FAX 0494-21-1040
定員・倍率の推移
農業科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 44 | 41 | 1.07 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
令和2年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 49 | 42 | 1.17 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 46 | 42 | 1.10 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 46 | 42 | 1.10 | 0 |
平成26年 | 40 | 39 | 41 | 41 | 1.00 | 0 |
平成25年 | 40 | 39 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
平成24年 | 40 | 39 | 39 | 41 | 0.95 | 0 |
食品化学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 39 | 30 | 30 | 1.00 | 9 |
令和3年 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 0 |
令和2年 | 40 | 39 | 30 | 30 | 1.00 | 9 |
平成31年 | 40 | 39 | 40 | 41 | 0.98 | 0 |
平成30年 | 40 | 39 | 36 | 37 | 0.97 | 2 |
平成29年 | 40 | 39 | 38 | 39 | 0.97 | 0 |
平成28年 | 40 | 39 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 40 | 39 | 37 | 39 | 0.95 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
森林科学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 29 | 34 | 0.85 | 6 |
令和3年 | 40 | 40 | 35 | 36 | 0.97 | 4 |
令和2年 | 40 | 40 | 32 | 34 | 0.94 | 6 |
平成31年 | 40 | 40 | 44 | 41 | 1.07 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 36 | 38 | 0.95 | 2 |
平成29年 | 40 | 40 | 44 | 41 | 1.07 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 43 | 41 | 1.05 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 45 | 41 | 1.10 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
電気システム科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 39 | 46 | 40 | 1.15 | 0 |
令和3年 | 40 | 39 | 37 | 37 | 1.00 | 2 |
令和2年 | 40 | 39 | 29 | 29 | 1.00 | 10 |
平成31年 | 40 | 39 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成30年 | 40 | 39 | 32 | 32 | 1.00 | 7 |
平成29年 | 40 | 39 | 38 | 39 | 0.97 | 0 |
平成28年 | 40 | 39 | 35 | 39 | 0.90 | 0 |
平成27年 | 40 | 39 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 36 | 39 | 0.92 | 1 |
機械システム科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 32 | 35 | 0.91 | 5 |
令和3年 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 |
令和2年 | 40 | 40 | 31 | 31 | 1.00 | 9 |
平成31年 | 40 | 40 | 34 | 36 | 0.94 | 4 |
平成30年 | 40 | 40 | 41 | 41 | 1.00 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 43 | 41 | 1.05 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成26年 | 40 | 39 | 38 | 38 | 1.00 | 1 |
平成25年 | 40 | 39 | 41 | 39 | 1.05 | 0 |
ライフデザイン科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 2 |
令和3年 | 40 | 40 | 32 | 34 | 0.94 | 6 |
令和2年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 |
平成31年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 |
平成30年 | 40 | 40 | 27 | 28 | 0.96 | 12 |
平成29年 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 42 | 42 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 |
平成24年 | 40 | 40 | 42 | 42 | 1.00 | 0 |
フードデザイン科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 36 | 36 | 1.00 | 4 |
令和3年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
令和2年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 |
平成31年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 2 |
平成27年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
[定時制]普通科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 3 | 3 | 1.00 | 37 |
令和3年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 1.00 | 38 |
令和2年 | 40 | 40 | 3 | 3 | 1.00 | 37 |
平成31年 | 40 | 40 | 4 | 4 | 1.00 | 36 |
平成30年 | 40 | 40 | 5 | 5 | 1.00 | 35 |
平成29年 | 40 | 40 | 2 | 2 | 1.00 | 38 |
平成28年 | 40 | 40 | 3 | 3 | 1.00 | 37 |
平成27年 | 40 | 40 | 7 | 7 | 1.00 | 33 |
平成26年 | 40 | 40 | 5 | 5 | 1.00 | 35 |
平成25年 | 40 | 40 | 7 | 7 | 1.00 | 33 |
平成24年 | 40 | 40 | 6 | 6 | 1.00 | 34 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員