本庄第一高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・S特別進学 | 67・409 |
普通・特別進学 | 60・360 |
普通・進学α | 52・304 |
普通・進学β | 47・269 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒367-0002
埼玉県本庄市仁手1789
TEL 0495-24-1331 FAX 0495-24-3294
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 450 | 430 | 787 | 778 | 759 | 339 | 339 | 23 | 97.56 |
令和2年度 | 450 | 335 | 683 | 681 | 651 | 261 | 261 | 20 | 95.59 |
平成31年度 | 450 | 450 | 745 | 738 | 680 | 285 | 285 | 20 | 92.14 |
平成30年度 | 450 | 450 | 1,102 | 1,092 | 1,033 | 375 | 373 | 0 | 94.60 |
平成29年度 | 450 | 450 | 1,283 | 1,270 | 1,198 | 479 | 479 | 0 | 94.33 |
平成28年度 | 450 | 450 | 1,176 | 1,173 | 1,083 | 417 | 417 | 0 | 92.33 |
平成27年度 | 450 | 450 | 1,495 | 1,483 | 1,416 | 496 | 494 | 0 | 95.48 |
平成26年度 | 450 | 450 | 1,404 | 1,390 | 1,337 | 438 | 435 | 0 | 96.19 |
平成25年度 | 450 | 450 | 1,749 | 1,734 | 1,627 | 534 | 534 | 0 | 93.83 |
平成24年度 | 450 | 450 | 1,669 | 1,663 | 1,555 | 531 | 531 | 0 | 93.51 |
平成23年度 | 450 | 450 | 1,452 | 1,443 | 1,386 | 498 | 498 | 0 | 96.05 |
平成22年度 | 450 | 450 | 1,504 | 1,464 | 1,434 | 481 | 481 | 0 | 97.95 |
平成21年度 | 450 | 450 | 1,445 | 1,440 | 1,381 | 454 | 454 | 0 | 95.90 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数