本庄東高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特進選抜 | 67・409 |
普通・特進 | 61・367 |
普通・進学 | 55・325 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒367-0022
埼玉県本庄市日の出1-4-5
TEL 0495-22-6351 FAX 0495-22-6333
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 400 | 400 | 1,575 | 1,452 | 1,443 | 437 | 437 | 99 | 99.38 |
令和2年度 | 400 | 400 | 1,523 | 1,523 | 1,495 | 454 | 454 | 104 | 98.16 |
平成31年度 | 400 | 400 | 1,518 | 1,392 | 1,381 | 455 | 455 | 108 | 99.21 |
平成30年度 | 400 | 400 | 1,638 | 1,626 | 1,597 | 518 | 517 | 89 | 98.22 |
平成29年度 | 400 | 400 | 1,477 | 1,461 | 1,433 | 418 | 418 | 101 | 98.08 |
平成28年度 | 400 | 400 | 1,483 | 1,374 | 1,262 | 390 | 390 | 100 | 91.85 |
平成27年度 | 400 | 400 | 1,955 | 1,942 | 1,934 | 644 | 644 | 66 | 99.59 |
平成26年度 | 400 | 400 | 1,597 | 1,576 | 1,569 | 505 | 505 | 70 | 99.56 |
平成25年度 | 400 | 400 | 1,367 | 1,294 | 1,290 | 435 | 435 | 64 | 99.69 |
平成24年度 | 400 | 400 | 1,448 | 1,439 | 1,342 | 477 | 477 | 71 | 93.26 |
平成23年度 | 400 | 400 | 1,224 | 1,219 | 1,215 | 429 | 429 | 81 | 99.67 |
平成22年度 | 400 | 320 | 1,232 | 1,222 | 1,221 | 391 | 464 | 76 | 99.92 |
平成21年度 | 400 | 340 | 1,166 | 1,148 | 1,142 | 357 | 357 | 61 | 99.48 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数