埼玉県立浦和高等学校
偏差値・合格点(ボーダーライン)
学科・コース | 偏差値 | 合格点 (ボーダー) |
---|---|---|
普通 | 74 | 458 |
[定時制] 普通 |
- | - |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒330-9330
埼玉県さいたま市浦和区領家5-3-3
TEL 048-886-3000 FAX 048-885-4647
偏差値・合格点(ボーダーライン)の推移
偏差値
学科・コース | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 74 | 73 | 75 | 74 | 75 | 73 |
[定時]普通 | - | - | - | - | - | - |
合格点 (ボーダーライン)
学科・コース | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 458 | 451 | 465 | 458 | 465 | 451 |
[定時]普通 | - | - | - | - | - | - |
偏差値・合格点(ボーダーライン)の推移は、独自の調査結果によるもので、実際の偏差値・合格点(ボーダーライン)とは異なります。
定員・倍率の推移
普通科(男)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 360 | 358 | 453 | 359 | 1.26 | 0 |
令和3年 | 360 | 358 | 452 | 358 | 1.26 | 0 |
令和2年 | 360 | 358 | 528 | 360 | 1.47 | 0 |
平成31年 | 360 | 358 | 509 | 363 | 1.40 | 0 |
平成30年 | 360 | 358 | 502 | 364 | 1.38 | 0 |
平成29年 | 360 | 358 | 499 | 370 | 1.35 | 0 |
平成28年 | 400 | 397 | 528 | 411 | 1.28 | 0 |
平成27年 | 360 | 358 | 581 | 376 | 1.55 | 0 |
平成26年 | 360 | 358 | 536 | 369 | 1.45 | 0 |
平成25年 | 400 | 397 | 607 | 406 | 1.50 | 0 |
平成24年 | 360 | 358 | 462 | 368 | 1.26 | 0 |
[定時制]普通科(男)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 11 | 11 | 1.00 | 29 |
令和3年 | 40 | 40 | 15 | 15 | 1.00 | 25 |
令和2年 | 40 | 40 | 4 | 4 | 1.00 | 36 |
平成31年 | 40 | 40 | 7 | 7 | 1.00 | 33 |
平成30年 | 40 | 40 | 11 | 11 | 1.00 | 29 |
平成29年 | 40 | 40 | 5 | 5 | 1.00 | 35 |
平成28年 | 40 | 40 | 5 | 5 | 1.00 | 35 |
平成27年 | 40 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 |
平成26年 | 40 | 40 | 10 | 9 | 1.11 | 31 |
平成25年 | 40 | 40 | 17 | 17 | 1.00 | 23 |
平成24年 | 40 | 40 | 13 | 13 | 1.00 | 27 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員
選抜基準
選抜の基本方針と資料
学科・コース | 学力検査 | 学校選択問題 | 調査書 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習の記録 | 特別活動の記録 | その他項目 | 内容 | 配点 | ||||
配点 | 割合 (1年:2年:3年) | |||||||
普通 | 500 | 数学・英語 | 180 | 1:1:2 | 70 | 70 | ||
[定時]普通 | 500 | 135 | 1:1:1 | 40 | 25 | 面接 | 50 |
一般募集における資料の配点
学科・コース | 第1次選抜 | 第2次選抜 | 第3次選抜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割合 | 学力検査 | 調査書 | その他 | 合計 | 割合 | 学力検査 | 調査書 | その他 | 合計 | 割合 | 内容 | |
普通 | 60% | 500 | 334 | 834 | 40% | 500 | 215 | 715 | ||||
[定時]普通 | 80% | 500 | 500 | 500 | 1500 | 15% | 500 | 400 | 600 | 1500 | 5% | ※1 |
※1 第1次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、調査書の特別活動等の記録の得点と面接の得点で選抜する。