埼玉県立浦和商業高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 商業 | 49・283 |
| 情報処理 | 49・283 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒336-0022
埼玉県さいたま市南区白幡2-19-39
TEL 048-861-2564 FAX 048-836-1057
定員・倍率の推移
商業科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 200 | 198 | 183 | 193 | 0.95 | 5 |
| 令和3年 | 200 | 198 | 148 | 195 | 0.76 | 3 |
| 令和2年 | 200 | 198 | 205 | 202 | 1.01 | 0 |
| 平成31年 | 200 | 198 | 163 | 188 | 0.87 | 10 |
| 平成30年 | 200 | 198 | 202 | 204 | 0.99 | 0 |
| 平成29年 | 200 | 198 | 215 | 205 | 1.05 | 0 |
| 平成28年 | 200 | 198 | 212 | 203 | 1.04 | 0 |
| 平成27年 | 200 | 198 | 186 | 187 | 0.99 | 11 |
| 平成26年 | 160 | 159 | 182 | 163 | 1.12 | 0 |
| 平成25年 | 160 | 159 | 153 | 159 | 0.96 | 0 |
| 平成24年 | 160 | 159 | 194 | 161 | 1.20 | 0 |
情報処理科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 80 | 80 | 91 | 80 | 1.14 | 0 |
| 令和3年 | 80 | 80 | 128 | 80 | 1.60 | 0 |
| 令和2年 | 80 | 80 | 112 | 80 | 1.40 | 0 |
| 平成31年 | 80 | 80 | 107 | 80 | 1.34 | 0 |
| 平成30年 | 80 | 80 | 114 | 82 | 1.39 | 0 |
| 平成29年 | 80 | 80 | 107 | 82 | 1.30 | 0 |
| 平成28年 | 80 | 80 | 94 | 82 | 1.15 | 0 |
| 平成27年 | 80 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | 0 |
| 平成26年 | 80 | 80 | 86 | 82 | 1.05 | 0 |
| 平成25年 | 80 | 80 | 87 | 80 | 1.09 | 0 |
| 平成24年 | 80 | 79 | 117 | 81 | 1.44 | 0 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員