埼玉県立大宮工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 43・241 |
電気 | 45・255 |
建築 | 44・248 |
電子機械 | 43・241 |
[定時制] 工業技術 |
ー・ー |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒331-0802
埼玉県さいたま市北区本郷町1970
TEL 048-651-0445 FAX 048-660-1904
定員・倍率の推移
機械科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 80 | 55 | 55 | 1.00 | 25 |
令和3年 | 80 | 80 | 78 | 80 | 0.98 | 0 |
令和2年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | 0 |
平成31年 | 80 | 80 | 76 | 76 | 1.00 | 4 |
平成30年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | 0 |
平成29年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | 0 |
平成28年 | 80 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | 0 |
平成27年 | 80 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | 0 |
平成26年 | 80 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | 0 |
平成25年 | 80 | 80 | 89 | 81 | 1.10 | 0 |
平成24年 | 80 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | 0 |
電気科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成31年 | 40 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 |
平成29年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0 |
建築科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 79 | 65 | 65 | 1.00 | 14 |
令和3年 | 80 | 79 | 71 | 73 | 0.97 | 6 |
令和2年 | 80 | 79 | 88 | 79 | 1.11 | 0 |
平成31年 | 80 | 79 | 89 | 80 | 1.11 | 0 |
平成30年 | 80 | 79 | 78 | 77 | 1.01 | 2 |
平成29年 | 80 | 79 | 96 | 81 | 1.19 | 0 |
平成28年 | 80 | 79 | 80 | 80 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 80 | 79 | 95 | 81 | 1.17 | 0 |
平成26年 | 80 | 79 | 86 | 79 | 1.09 | 0 |
平成25年 | 80 | 79 | 74 | 76 | 0.97 | 3 |
平成24年 | 80 | 79 | 95 | 80 | 1.19 | 0 |
電子機械科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 79 | 76 | 76 | 1.00 | 3 |
令和3年 | 80 | 79 | 84 | 79 | 1.06 | 0 |
令和2年 | 80 | 79 | 83 | 79 | 1.05 | 0 |
平成31年 | 80 | 79 | 81 | 79 | 1.03 | 0 |
平成30年 | 80 | 79 | 75 | 75 | 1.00 | 4 |
平成29年 | 80 | 79 | 85 | 79 | 1.08 | 0 |
平成28年 | 80 | 79 | 81 | 81 | 1.00 | 0 |
平成27年 | 80 | 79 | 87 | 81 | 1.07 | 0 |
平成26年 | 80 | 79 | 81 | 79 | 1.03 | 0 |
平成25年 | 80 | 79 | 74 | 75 | 0.99 | 4 |
平成24年 | 80 | 79 | 79 | 79 | 1.00 | 0 |
[定時制]工業技術科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 80 | 10 | 10 | 1.00 | 70 |
令和3年 | 80 | 80 | 18 | 18 | 1.00 | 62 |
令和2年 | 80 | 80 | 20 | 20 | 1.00 | 60 |
平成31年 | 80 | 80 | 25 | 25 | 1.00 | 55 |
平成30年 | 80 | 80 | 19 | 19 | 1.00 | 61 |
平成29年 | 80 | 80 | 17 | 17 | 1.00 | 63 |
平成28年 | 80 | 80 | 12 | 12 | 1.00 | 68 |
平成27年 | 80 | 80 | 17 | 17 | 1.00 | 63 |
平成26年 | 80 | 80 | 15 | 15 | 1.00 | 65 |
平成25年 | 80 | 80 | 20 | 20 | 1.00 | 60 |
平成24年 | 80 | 80 | 42 | 42 | 1.00 | 38 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員