埼玉県立桶川高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通 | 51・297 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒363-0008
埼玉県桶川市坂田945
TEL 048-728-4421 FAX 048-729-1004
定員・倍率の推移
普通科(男女)
| 年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 320 | 318 | 318 | 318 | 1.00 | 0 |
| 令和3年 | 280 | 278 | 250 | 250 | 1.00 | 28 |
| 令和2年 | 320 | 318 | 332 | 318 | 1.04 | 0 |
| 平成31年 | 320 | 318 | 320 | 320 | 1.00 | 0 |
| 平成30年 | 320 | 318 | 328 | 318 | 1.03 | 0 |
| 平成29年 | 320 | 318 | 365 | 323 | 1.13 | 0 |
| 平成28年 | 320 | 318 | 370 | 323 | 1.15 | 0 |
| 平成27年 | 320 | 318 | 378 | 322 | 1.17 | 0 |
| 平成26年 | 320 | 318 | 352 | 322 | 1.09 | 0 |
| 平成25年 | 320 | 318 | 371 | 323 | 1.15 | 0 |
| 平成24年 | 320 | 318 | 325 | 318 | 1.02 | 0 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員