川口市立高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 58・346 |
普通・スポーツ科学 | 54・318 |
理数 | 62・374 |
[定時制] 総合 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒332-0001
埼玉県川口市朝日5-9-18
TEL 048-224-2211 FAX 048-224-0508
定員・倍率の推移
普通科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 280 | 280 | 508 | 281 | 1.81 | 0 |
令和3年 | 280 | 280 | 481 | 282 | 1.71 | 0 |
令和2年 | 320 | 320 | 385 | 320 | 1.20 | 0 |
平成31年 | 320 | 320 | 495 | 327 | 1.51 | 0 |
平成30年 | 320 | 320 | 507 | 320 | 1.58 | 0 |
平成29年 | 240 | 240 | 364 | 246 | 1.48 | 0 |
平成28年 | 240 | 240 | 296 | 247 | 1.20 | 0 |
平成27年 | 240 | 240 | 292 | 246 | 1.19 | 0 |
平成26年 | 240 | 240 | 324 | 246 | 1.32 | 0 |
平成25年 | 240 | 240 | 313 | 246 | 1.27 | 0 |
平成24年 | 240 | 240 | 278 | 243 | 1.14 | 0 |
普通科・スポーツ科学コース(男女) [令和2年度までは文理スポーツコース]
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 80 | 100 | 80 | 1.25 | 0 |
令和3年 | 80 | 80 | 120 | 80 | 1.50 | 0 |
令和2年 | 120 | 120 | 147 | 121 | 1.21 | 0 |
平成31年 | 120 | 120 | 181 | 120 | 1.51 | 0 |
平成30年 | 120 | 120 | 259 | 121 | 2.14 | 0 |
理数科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 73 | 41 | 1.78 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 82 | 40 | 2.05 | 0 |
令和2年 | 40 | 40 | 57 | 40 | 1.43 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 82 | 40 | 2.05 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 91 | 40 | 2.28 | 0 |
[定時制]総合学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 60 | 60 | 56 | 56 | 1.00 | 4 |
令和3年 | 80 | 80 | 55 | 55 | 1.00 | 25 |
令和2年 | 120 | 120 | 44 | 44 | 1.00 | 76 |
平成31年 | 120 | 120 | 41 | 41 | 1.00 | 79 |
平成30年 | 120 | 120 | 45 | 45 | 1.00 | 75 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員