浦和麗明高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特選Ⅰ類 | 52・304 |
普通・特選Ⅱ類 | 47・269 |
普通・特進Ⅰ類 | 45・255 |
普通・特進Ⅱ類 | 42・234 |
普通・進学 | 40・220 |
普通・保育進学 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒330-0054
埼玉県さいたま市浦和区東岸町10-36
TEL 048-885-8625 FAX 048-885-1102
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 320 | 320 | 1,367 | 1,331 | 1,302 | 421 | 421 | 0 | 97.82 |
令和2年度 | 320 | 320 | 1,174 | 1,174 | 1,112 | 417 | 417 | 0 | 94.72 |
平成31年度 | 320 | 320 | 884 | 872 | 806 | 300 | 300 | 0 | 92.43 |
平成30年度 | 320 | 320 | 1,600 | 1,598 | 1,437 | 465 | 462 | 0 | 89.92 |
平成29年度 | 320 | 320 | 1,216 | 1,205 | 1,135 | 232 | 232 | 0 | 94.19 |
平成28年度 | 320 | 320 | 1,489 | 1,487 | 1,420 | 286 | 286 | 0 | 95.49 |
平成27年度 | 320 | 320 | 1,431 | 1,427 | 1,378 | 292 | 286 | 0 | 96.57 |
平成26年度 | 320 | 320 | 1,750 | 1,750 | 1,701 | 340 | 335 | 0 | 97.20 |
平成25年度 | 320 | 320 | 1,618 | 1,615 | 1,584 | 293 | 289 | 0 | 98.08 |
平成24年度 | 320 | 320 | 1,583 | 1,582 | 1,553 | 330 | 330 | 0 | 98.17 |
平成23年度 | 320 | 320 | 1,279 | 1,277 | 1,252 | 321 | 321 | 0 | 98.04 |
平成22年度 | 320 | 320 | 1,125 | 1,123 | 1,099 | 293 | 291 | 0 | 97.86 |
平成21年度 | 320 | 320 | 1,027 | 1,026 | 998 | 272 | 272 | 0 | 97.27 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数