浦和実業学園高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特進選抜 | 62・374 |
普通・特進 | 59・353 |
普通・選抜α | 57・339 |
普通・選抜 | 55・325 |
普通・進学 | 51・297 |
商業・総合進学 | 46・262 |
商業・情報進学 | 46・262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒336-0025
埼玉県さいたま市南区文蔵3-9-1
TEL 048-861-6131 FAX 048-861-6132
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 760 | 760 | 3,272 | 3,172 | 3,118 | 663 | 649 | 61 | 98.30 |
令和2年度 | 760 | 760 | 3,998 | 3,916 | 3,784 | 871 | 865 | 48 | 96.63 |
平成31年度 | 760 | 760 | 3,966 | 3,887 | 3,611 | 934 | 928 | 38 | 92.90 |
平成30年度 | 760 | 760 | 3,619 | 3,537 | 3,463 | 864 | 856 | 44 | 97.91 |
平成29年度 | 760 | 760 | 3,559 | 3,484 | 3,432 | 787 | 782 | 53 | 98.51 |
平成28年度 | 760 | 760 | 3,412 | 3,321 | 3,267 | 806 | 801 | 63 | 98.37 |
平成27年度 | 760 | 760 | 3,859 | 3,733 | 3,684 | 966 | 960 | 91 | 98.69 |
平成26年度 | 760 | 760 | 3,552 | 3,514 | 3,497 | 857 | 851 | 86 | 99.52 |
平成25年度 | 760 | 640 | 3,795 | 3,667 | 3,638 | 805 | 801 | 86 | 99.21 |
平成24年度 | 760 | 740 | 3,696 | 3,653 | 3,625 | 816 | 812 | 100 | 99.23 |
平成23年度 | 760 | 751 | 3,551 | 3,523 | 3,494 | 706 | 705 | 71 | 99.18 |
平成22年度 | 760 | 760 | 3,804 | 3,754 | 3,720 | 795 | 795 | 63 | 99.09 |
平成21年度 | 760 | 680 | 3,986 | 3,927 | 3,903 | 857 | 856 | 45 | 99.39 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数