浦和学院高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・国際類型 グローバル(国際) |
61・367 |
普通・特進類型 リーダーズ(特選文系) |
63・381 |
普通・特進類型 サイエンス(特選理系) |
61・367 |
普通・特進類型 プログレス(特進国立) |
60・360 |
普通・特進類型 アブソルート(特進私立) |
59・353 |
普通・進学類型 文理選抜 |
55・325 |
普通・進学類型 文理進学 |
51・297 |
普通・進学類型 総合進学 |
47・269 |
普通・進学類型 保健医療 |
52・304 |
普通・進学類型 アート(美術) |
50・290 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒336-0975
埼玉県さいたま市緑区代山172
TEL 048-878-2101 FAX 048-878-3335
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 800 | 800 | 3,202 | 3,152 | 3,116 | 783 | 778 | 0 | 98.86 |
令和2年度 | 800 | 800 | 3,042 | 3,000 | 2,956 | 739 | 737 | 0 | 98.53 |
平成31年度 | 800 | 800 | 2,943 | 2,903 | 2,880 | 736 | 735 | 0 | 99.21 |
平成30年度 | 800 | 800 | 3,685 | 3,651 | 3,512 | 1,003 | 997 | 0 | 96.19 |
平成29年度 | 800 | 800 | 3,888 | 3,859 | 3,674 | 960 | 957 | 0 | 95.21 |
平成28年度 | 800 | 800 | 4,218 | 4,177 | 4,036 | 1,021 | 1,017 | 0 | 96.62 |
平成27年度 | 800 | 800 | 4,122 | 4,082 | 4,053 | 960 | 949 | 0 | 99.29 |
平成26年度 | 800 | 800 | 4,524 | 4,485 | 4,422 | 924 | 913 | 0 | 98.60 |
平成25年度 | 800 | 800 | 4,264 | 4,235 | 4,220 | 807 | 807 | 0 | 99.65 |
平成24年度 | 800 | 800 | 4,520 | 4,477 | 4,341 | 806 | 806 | 0 | 96.96 |
平成23年度 | 800 | 800 | 4,306 | 4,269 | 4,077 | 816 | 816 | 0 | 95.50 |
平成22年度 | 800 | 800 | 3,861 | 3,823 | 3,781 | 816 | 816 | 0 | 98.90 |
平成21年度 | 800 | 800 | 2,989 | 2,956 | 2,907 | 646 | 645 | 0 | 98.34 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数