秀明英光高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特別進学 | 49・283 |
普通・国際英語 | 46・262 |
普通・総合進学 | 43・241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒362-0058
埼玉県上尾市上野1012
TEL 048-781-8821 FAX 048-781-8824
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 400 | 400 | 2,272 | 2,258 | 2,231 | 293 | 293 | 0 | 98.80 |
令和2年度 | 400 | 400 | 2,195 | 2,195 | 2,161 | 337 | 337 | 0 | 98.45 |
平成31年度 | 400 | 400 | 2,109 | 2,109 | 2,083 | 303 | 303 | 0 | 98.77 |
平成30年度 | 400 | 400 | 3,005 | 3,005 | 2,513 | 444 | 444 | 0 | 83.63 |
平成29年度 | 400 | 400 | 2,556 | 2,542 | 2,504 | 449 | 449 | 0 | 98.51 |
平成28年度 | 400 | 400 | 3,169 | 3,158 | 2,409 | 530 | 530 | 0 | 76.28 |
平成27年度 | 400 | 400 | 3,422 | 3,403 | 2,751 | 607 | 590 | 0 | 80.84 |
平成26年度 | 400 | 400 | 2,620 | 2,610 | 2,563 | 509 | 492 | 0 | 98.20 |
平成25年度 | 400 | 400 | 2,713 | 2,702 | 2,623 | 484 | 475 | 0 | 97.08 |
平成24年度 | 400 | 400 | 2,857 | 2,840 | 2,553 | 486 | 486 | 0 | 89.89 |
平成23年度 | 400 | 400 | 2,657 | 2,638 | 2,532 | 524 | 524 | 0 | 95.98 |
平成22年度 | 400 | 400 | 2,843 | 2,837 | 2,556 | 595 | 595 | 0 | 90.10 |
平成21年度 | 400 | 400 | 2,778 | 2,765 | 2,544 | 532 | 532 | 0 | 92.01 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数