国際学院高等学校
偏差値・合格点
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通・アドバンス | 58・346 |
| 普通・セレクト | 53・311 |
| 総合・選抜進学 | 47・269 |
| 総合・進学 | 44・248 |
| 総合・食調調理 | 44・248 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
所在地・連絡先
〒362-0806
埼玉県北足立郡伊奈町小室10474
TEL 048-721-5931 FAX 048-721-5903
定員・倍率の推移
| 年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 240 | 240 | 1,460 | 1,443 | 1,397 | 233 | 233 | 8 | 96.81 |
| 令和2年度 | 240 | 240 | 1,752 | 1,742 | 1,677 | 253 | 253 | 5 | 96.27 |
| 平成31年度 | 240 | 240 | 1,691 | 1,667 | 1,591 | 229 | 226 | 13 | 95.44 |
| 平成30年度 | 240 | 240 | 1,725 | 1,708 | 1,599 | 275 | 275 | 15 | 93.62 |
| 平成29年度 | 240 | 240 | 1,711 | 1,694 | 1,601 | 271 | 260 | 11 | 94.51 |
| 平成28年度 | 240 | 240 | 1,791 | 1,772 | 1,700 | 347 | 345 | 8 | 95.94 |
| 平成27年度 | 240 | 240 | 1,476 | 1,470 | 1,421 | 256 | 256 | 0 | 96.67 |
| 平成26年度 | 240 | 240 | 1,490 | 1,476 | 1,437 | 304 | 304 | 0 | 97.36 |
| 平成25年度 | 240 | 240 | 1,436 | 1,419 | 1,381 | 298 | 295 | 0 | 97.32 |
| 平成24年度 | 240 | 240 | 1,408 | 1,399 | 1,337 | 277 | 268 | 0 | 95.57 |
| 平成23年度 | 240 | 240 | 1,251 | 1,243 | 1,183 | 218 | 218 | 0 | 95.17 |
| 平成22年度 | 240 | 240 | 1,211 | 1,199 | 1,155 | 269 | 267 | 0 | 96.33 |
| 平成21年度 | 216 | 216 | 1,146 | 1,134 | 1,095 | 268 | 266 | 0 | 96.56 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数