埼玉県立川越工業高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
デザイン | 44・248 |
建築 | 45・255 |
機械 | 45・255 |
電気 | 45・255 |
化学 | 44・248 |
[定時制] 普通 |
-・- |
[定時制] 工業技術 |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒350-0035
埼玉県川越市西小仙波町2-28-1
TEL 049-222-0206 FAX 049-229-1039
定員・倍率の推移
デザイン科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | 0 |
令和2年 | 40 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 46 | 41 | 1.12 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 55 | 41 | 1.34 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 53 | 41 | 1.29 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 59 | 41 | 1.44 | 0 |
建築科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 56 | 40 | 1.40 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 0 |
令和2年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 52 | 41 | 1.27 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 57 | 41 | 1.39 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 54 | 41 | 1.32 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 50 | 42 | 1.19 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 56 | 41 | 1.37 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 53 | 41 | 1.29 | 0 |
機械科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 79 | 77 | 79 | 0.97 | 0 |
令和3年 | 80 | 79 | 73 | 79 | 0.92 | 0 |
令和2年 | 80 | 79 | 79 | 80 | 0.99 | 0 |
平成31年 | 80 | 79 | 80 | 79 | 1.01 | 0 |
平成30年 | 80 | 79 | 90 | 81 | 1.11 | 0 |
平成29年 | 80 | 79 | 87 | 80 | 1.09 | 0 |
平成28年 | 80 | 79 | 78 | 79 | 0.99 | 0 |
平成27年 | 80 | 79 | 93 | 80 | 1.16 | 0 |
平成26年 | 80 | 79 | 100 | 81 | 1.23 | 0 |
平成25年 | 80 | 79 | 86 | 79 | 1.09 | 0 |
平成24年 | 80 | 79 | 106 | 81 | 1.31 | 0 |
電気科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
令和3年 | 40 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | 0 |
令和2年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 0 |
平成31年 | 40 | 40 | 54 | 42 | 1.29 | 0 |
平成30年 | 40 | 40 | 49 | 41 | 1.20 | 0 |
平成29年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | 0 |
平成28年 | 40 | 40 | 51 | 41 | 1.24 | 0 |
平成27年 | 40 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | 0 |
平成26年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | 0 |
平成25年 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | 0 |
平成24年 | 40 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | 0 |
化学科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 79 | 76 | 79 | 0.96 | 0 |
令和3年 | 80 | 79 | 57 | 70 | 0.81 | 9 |
令和2年 | 80 | 79 | 75 | 79 | 0.95 | 0 |
平成31年 | 80 | 79 | 74 | 79 | 0.94 | 0 |
平成30年 | 80 | 79 | 83 | 80 | 1.04 | 0 |
平成29年 | 80 | 79 | 80 | 80 | 1.00 | 0 |
平成28年 | 80 | 79 | 65 | 79 | 0.82 | 0 |
平成27年 | 80 | 79 | 78 | 79 | 0.99 | 0 |
平成26年 | 80 | 79 | 87 | 80 | 1.09 | 0 |
平成25年 | 80 | 79 | 55 | 67 | 0.82 | 12 |
平成24年 | 80 | 79 | 82 | 79 | 1.04 | 0 |
[定時制]普通科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 40 | 40 | 17 | 17 | 1.00 | 23 |
令和3年 | 40 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 |
令和2年 | 40 | 40 | 11 | 11 | 1.00 | 29 |
平成31年 | 40 | 40 | 13 | 13 | 1.00 | 27 |
平成30年 | 40 | 40 | 11 | 11 | 1.00 | 29 |
平成29年 | 40 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 |
平成28年 | 40 | 40 | 16 | 16 | 1.00 | 24 |
平成27年 | 40 | 40 | 25 | 25 | 1.00 | 15 |
平成26年 | 40 | 40 | 22 | 22 | 1.00 | 18 |
平成25年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 20 |
平成24年 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 |
[定時制]工業技術科科(男女)
年度 | 募集人員 | 入学許可 予定者数 | 受検者数 | 入学許可 候補者数 | 倍率 | 欠員 補充人員 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 80 | 80 | 14 | 14 | 1.00 | 66 |
令和3年 | 80 | 80 | 16 | 16 | 1.00 | 64 |
令和2年 | 80 | 80 | 17 | 17 | 1.00 | 63 |
平成31年 | 80 | 80 | 12 | 12 | 1.00 | 68 |
平成30年 | 80 | 80 | 17 | 17 | 1.00 | 63 |
平成29年 | 80 | 80 | 9 | 9 | 1.00 | 71 |
平成28年 | 80 | 80 | 10 | 10 | 1.00 | 70 |
平成27年 | 80 | 80 | 17 | 17 | 1.00 | 63 |
平成26年 | 80 | 80 | 18 | 18 | 1.00 | 62 |
平成25年 | 80 | 80 | 21 | 21 | 1.00 | 59 |
平成24年 | 80 | 80 | 33 | 33 | 1.00 | 47 |
「募集人員」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を含めたもの
「入学許可予定者数」は転勤等に伴う転編入学者の募集人員を除いたもの
「受検者数」は実受検者数
「入学許可候補者数」は合格者数
「倍率」は実受検者数÷入学許可候補者数の小数第3位を四捨五入
「欠員補充人員」は二次募集を行う場合の募集人員