東邦音楽大学附属東邦第二高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
音楽 | 46・262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒350-0015
埼玉県川越市今泉84
TEL 049-235-2157
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 50 | 40 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 0 | 100.00 |
令和2年度 | 50 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 0 | 97.30 |
平成31年度 | 50 | 40 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 0 | 100.00 |
平成30年度 | 50 | 40 | 48 | 47 | 46 | 45 | 40 | 0 | 97.87 |
平成29年度 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 0 | 100.00 |
平成28年度 | 50 | 40 | 40 | 39 | 39 | 36 | 31 | 0 | 100.00 |
平成27年度 | 50 | 50 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 | 0 | 100.00 |
平成26年度 | 50 | 50 | 26 | 23 | 23 | 21 | 20 | 0 | 100.00 |
平成25年度 | 50 | 50 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 0 | 97.22 |
平成24年度 | 50 | 50 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 0 | 100.00 |
平成23年度 | 50 | 50 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 0 | 96.97 |
平成22年度 | 50 | 50 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 0 | 100.00 |
平成21年度 | 50 | 50 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 0 | 100.00 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数