西武学園文理高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・エリート選抜東大 | 72・444 |
普通・普通 | 66・402 |
理数 | 69・423 |
英語 | 67・409 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒350-1336
埼玉県狭山市柏原新田下河原311-1
TEL 04-2954-4080 FAX 04-2952-7015
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 380 | 380 | 903 | 775 | 766 | 274 | 270 | 91 | 98.84 |
令和2年度 | 450 | 450 | 1,076 | 1,019 | 1,012 | 336 | 333 | 117 | 99.31 |
平成31年度 | 450 | 450 | 1,042 | 1,005 | 949 | 289 | 282 | 92 | 94.43 |
平成30年度 | 450 | 450 | 1,299 | 1,232 | 1,171 | 341 | 337 | 129 | 95.05 |
平成29年度 | 450 | 450 | 1,078 | 1,048 | 998 | 329 | 324 | 144 | 95.23 |
平成28年度 | 450 | 450 | 1,228 | 1,208 | 1,156 | 416 | 406 | 199 | 95.70 |
平成27年度 | 450 | 450 | 1,717 | 1,669 | 1,617 | 441 | 437 | 178 | 96.88 |
平成26年度 | 450 | 450 | 1,843 | 1,820 | 1,747 | 460 | 452 | 187 | 95.99 |
平成25年度 | 450 | 450 | 1,873 | 1,840 | 1,760 | 429 | 426 | 183 | 95.65 |
平成24年度 | 450 | 450 | 2,031 | 1,992 | 1,882 | 430 | 413 | 169 | 94.48 |
平成23年度 | 450 | 450 | 2,347 | 2,266 | 1,953 | 436 | 417 | 162 | 86.19 |
平成22年度 | 450 | 450 | 2,717 | 2,612 | 2,256 | 567 | 559 | 232 | 86.37 |
平成21年度 | 450 | 450 | 2,089 | 1,989 | 1,659 | 497 | 489 | 194 | 83.41 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数