山村国際高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特別進学A | 56・332 |
普通・特別進学B | 51・297 |
普通・普通 | 49・283 |
普通・ライフデザイン | 49・283 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田1-2-23
TEL 049-281-0221 FAX 049-283-3433
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 240 | 240 | 844 | 836 | 835 | 245 | 245 | 0 | 99.88 |
令和2年度 | 240 | 240 | 922 | 918 | 903 | 248 | 247 | 0 | 98.37 |
平成31年度 | 240 | 240 | 1,149 | 1,141 | 1,071 | 333 | 333 | 0 | 93.87 |
平成30年度 | 240 | 240 | 1,218 | 1,217 | 1,180 | 384 | 382 | 0 | 96.96 |
平成29年度 | 240 | 240 | 1,539 | 1,472 | 1,391 | 319 | 317 | 0 | 94.50 |
平成28年度 | 240 | 240 | 1,082 | 1,079 | 1,074 | 304 | 302 | 0 | 99.54 |
平成27年度 | 240 | 240 | 990 | 986 | 984 | 276 | 274 | 0 | 99.80 |
平成26年度 | 240 | 240 | 1,541 | 1,465 | 1,449 | 307 | 305 | 0 | 98.91 |
平成25年度 | 240 | 240 | 1,467 | 1,422 | 1,404 | 256 | 255 | 0 | 98.73 |
平成24年度 | 240 | 240 | 1,161 | 1,138 | 1,122 | 207 | 206 | 0 | 98.59 |
平成23年度 | 240 | 240 | 1,424 | 1,383 | 1,005 | 238 | 236 | 0 | 72.67 |
平成22年度 | 240 | 240 | 1,606 | 1,524 | 1,192 | 316 | 316 | 0 | 78.22 |
平成21年度 | 240 | 240 | 1,235 | 1,176 | 902 | 219 | 215 | 0 | 76.70 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数