埼玉平成高等学校
偏差値・合格点
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 特別選抜 |
61・367 |
普通 特別進学Ⅰ |
56・332 |
普通 特別進学Ⅱ |
53・311 |
普通 進学 |
47・269 |
普通 進学スーパーサッカー |
-・- |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
所在地・連絡先
〒350-0434
埼玉県入間郡毛呂山町市場333-1
TEL 049-295-1212 FAX 049-294-4555
定員・倍率の推移
年度 | 学則定員 | 募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学 手続者数 | 入学者数 (合計) | 入学者数 (内部) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 350 | 350 | 1,124 | 1,122 | 1,118 | 264 | 260 | 10 | 99.64 |
令和2年度 | 350 | 350 | 1,371 | 1,364 | 1,336 | 345 | 341 | 5 | 97.95 |
平成31年度 | 350 | 350 | 965 | 965 | 956 | 290 | 282 | 19 | 99.07 |
平成30年度 | 350 | 350 | 914 | 913 | 886 | 287 | 287 | 17 | 97.04 |
平成29年度 | 350 | 350 | 846 | 845 | 822 | 270 | 265 | 19 | 97.28 |
平成28年度 | 350 | 350 | 937 | 937 | 924 | 332 | 328 | 15 | 98.61 |
平成27年度 | 350 | 350 | 940 | 935 | 925 | 323 | 317 | 21 | 98.93 |
平成26年度 | 350 | 350 | 855 | 853 | 840 | 287 | 284 | 21 | 98.48 |
平成25年度 | 350 | 350 | 858 | 852 | 838 | 302 | 300 | 30 | 98.36 |
平成24年度 | 350 | 350 | 1,090 | 1,087 | 1,067 | 350 | 345 | 50 | 98.16 |
平成23年度 | 350 | 350 | 770 | 767 | 725 | 299 | 298 | 61 | 94.52 |
平成22年度 | 350 | 350 | 826 | 811 | 795 | 324 | 324 | 63 | 98.03 |
平成21年度 | 350 | 350 | 915 | 904 | 863 | 307 | 305 | 43 | 95.46 |
学則定員は各学校の学則に記載されている収容定員
募集定員は各高等学校が実際に募集する定員(いわゆる一般的な意味の定員はこちらの値)
合格率は(合格者÷受験者)×100の値の小数第三位を四捨五入したもの
入学者数(合計)は外部生・内部生の合算
入学者数(内部)は内数